LA MADRE DE TODOS LOS CHEQUES VOLADORES
|
|
"Sentí alegría. No voy a ser hipócrita, no me dolió para nada" Hebe de Bonafini acerca de los ataques de setiembre de 2001 contra las torres gemelas en Manhattan, NY. “Para nosotras la legalidad no existe. Ni siquiera pagamos impuestos.” Hebe de Bonafini, 5 de enero de 2007 |
Hebe de Bonafini, adoradora del más brutal dictador latinoamericano, Fidel Castro, de Chavez, Evo Morales ETA y las FARC. La operación millonaria con cheques sin fondos involucra también a las Madres de Plaza de Mayo. La ayuda del Gobierno argentino, el papel de Felisa Miceli (ex-ministra de Economía que renunció por escándalos de corrupcion y hoy empleada de Bonafini) y por qué siguen emitiendo, sin que le cierren las cuentas como a cualquier ciudadano común son las preguntas que hoy estan abiertas.
En la central de información del BCRA figuran, desde el 11 de noviembre de 2004 y hasta el 18 de noviembre de 2008, 284 cheques rechazados por un monto que asciende a $4.034.259,82.Aproximadamente U$S 1.260.705,94. Luego de más de 5 meses de destapado el escándalo decidimos investigar y encontramos que la emisión de cheques sin fondos por parte de estas organizaciones continúa imparable.
Los "moralistas" de hoy también giran cheques sin fondos. Pero ellos, claro, no rinden cuentas en la justicia. Quizás porque creen que ellos son la justicia.
Aquí se muestra la información oficial del Banco Central de la República Argentina (al final de la página Ud encontrará como entrar al sitio web y verificar).
![]() |
||||||||
| CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS | ||||||||
| NRO CHEQUE | FECHA DEL RECHAZO | MONTO | CAUSAL | DENOMINACION | FECHA DE PAGO CHEQUE | FECHA DE PAGO MULTA | REVISION * | PR. JUD. ** |
| 10156492 | 18/11/2008 | 17.059,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 10478771 | 18/11/2008 | 24.175,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 10478785 | 14/11/2008 | 21.723,20 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 10156481 | 14/11/2008 | 13.685,33 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 10156677 | 13/11/2008 | 1.656,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 19/11/2008 | IMPAGA | No | No |
| 10156498 | 13/11/2008 | 12.358,65 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 10478758 | 13/11/2008 | 300,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 10156490 | 12/11/2008 | 35.057,10 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 8240520 | 12/11/2008 | 90.329,51 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 10156495 | 10/11/2008 | 13.766,42 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 10156493 | 05/11/2008 | 6.657,42 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 10156486 | 05/11/2008 | 10.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 10156488 | 05/11/2008 | 9.277,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 18/11/2008 | IMPAGA | No | No |
| 9889366 | 05/11/2008 | 9.196,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 9889393 | 05/11/2008 | 16.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 9889458 | 05/11/2008 | 9.170,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 9889496 | 05/11/2008 | 52.600,17 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 9889482 | 03/11/2008 | 9.059,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 9889483 | 03/11/2008 | 11.629,50 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 9889450 | 03/11/2008 | 10.650,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 10062737 | 03/11/2008 | 633,60 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 19/11/2008 | IMPAGA | No | No |
| 10062739 | 03/11/2008 | 1.470,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 19/11/2008 | IMPAGA | No | No |
| 10156659 | 03/11/2008 | 4.052,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 10/11/2008 | IMPAGA | No | No |
| 10156670 | 03/11/2008 | 1.339,50 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 12/11/2008 | IMPAGA | No | No |
| 10478730 | 03/11/2008 | 1.712,12 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 9470084 | 03/11/2008 | 13.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 10478726 | 31/10/2008 | 5.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/11/2008 | IMPAGA | No | No |
| 9889478 | 31/10/2008 | 3.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/11/2008 | IMPAGA | No | No |
| 10062632 | 31/10/2008 | 17.399,25 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 10156657 | 16/10/2008 | 74.113,52 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/11/2008 | 28/10/2008 | No | No |
| 10062803 | 16/10/2008 | 1.104,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 28/10/2008 | No | No |
| 10062666 | 15/10/2008 | 2.406,81 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 20/10/2008 | No | No |
| 10156653 | 15/10/2008 | 92.038,85 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/11/2008 | 28/10/2008 | No | No |
| 10062667 | 15/10/2008 | 4.817,31 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 28/10/2008 | No | No |
| 9470085 | 06/10/2008 | 13.373,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/11/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 9470088 | 06/10/2008 | 13.766,42 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 10/10/2008 | No | No |
| 10062749 | 06/10/2008 | 836,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 10/10/2008 | No | No |
| 9470110 | 06/10/2008 | 4.772,37 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 28/10/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 10062634 | 03/10/2008 | 20.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 17/11/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 10062658 | 02/10/2008 | 15.223,60 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 28/10/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 10062627 | 01/10/2008 | 14.848,27 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 27/10/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 35702634 | 01/10/2008 | 1.800,00 | SIN FONDOS | ASOCIACION REBELDIA Y ESPERANZA | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 10062640 | 30/09/2008 | 975,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 28/10/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 9889427 | 30/09/2008 | 7.100,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 24/10/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 9889453 | 30/09/2008 | 5.387,80 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 28/10/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 10062643 | 29/09/2008 | 3.457,50 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 27/10/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 9889451 | 29/09/2008 | 1.452,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 10/10/2008 | No | No |
| 10062654 | 29/09/2008 | 1.800,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 28/10/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 10062670 | 29/09/2008 | 1.240,50 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 15/10/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 10062680 | 29/09/2008 | 900,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 30/10/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 10062668 | 29/09/2008 | 1.390,57 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 27/10/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 10062675 | 26/09/2008 | 9.563,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 10/10/2008 | No | No |
| 10062650 | 26/09/2008 | 5.381,95 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 28/10/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 9889468 | 26/09/2008 | 7.371,60 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 10/10/2008 | No | No |
| 9889460 | 25/09/2008 | 20.100,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 10/10/2008 | No | No |
| 9889421 | 25/09/2008 | 7.795,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 15/10/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 10062663 | 25/09/2008 | 1.220,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 27/10/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 10062800 | 25/09/2008 | 500,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 29/10/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 9470020 | 25/09/2008 | 17.059,49 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 04/11/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 10062649 | 23/09/2008 | 17.528,55 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 10/10/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 10062626 | 22/09/2008 | 14.848,27 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 27/10/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 9889426 | 22/09/2008 | 7.100,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 24/10/2008 | 10/10/2008 | No | No |
| 9889367 | 22/09/2008 | 9.438,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 10/10/2008 | No | No |
| 9470108 | 22/09/2008 | 11.200,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 10/10/2008 | No | No |
| 9273413 | 22/09/2008 | 11.200,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 10/10/2008 | No | No |
| 8240518 | 15/09/2008 | 90.329,51 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 18/09/2008 | No | No |
| 10062621 | 15/09/2008 | 5.580,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 27/10/2008 | 18/09/2008 | No | No |
| 10062773 | 15/09/2008 | 700,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 01/10/2008 | 18/09/2008 | No | No |
| 9889411 | 12/09/2008 | 8.449,09 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 08/10/2008 | 18/09/2008 | No | No |
| 9889412 | 12/09/2008 | 8.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 18/09/2008 | No | No |
| 9889391 | 12/09/2008 | 7.425,17 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 03/10/2008 | 18/09/2008 | No | No |
| 9889387 | 11/09/2008 | 9.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 18/09/2008 | No | No |
| 9889332 | 11/09/2008 | 26.073,50 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 18/09/2008 | No | No |
| 9889335 | 11/09/2008 | 6.731,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/10/2008 | 18/09/2008 | No | No |
| 10062701 | 11/09/2008 | 264,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 01/10/2008 | 18/09/2008 | No | No |
| 9889363 | 20/08/2008 | 6.100,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 09/09/2008 | 03/09/2008 | No | No |
| 9273338 | 20/08/2008 | 10.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 24/09/2008 | 03/09/2008 | No | No |
| 77307905 | 31/07/2008 | 500,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 04/08/2008 | No | No |
| 9469992 | 30/07/2008 | 2.550,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 02/09/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9273364 | 30/07/2008 | 11.172,10 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 22/10/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9273416 | 29/07/2008 | 8.987,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 14/08/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9273377 | 29/07/2008 | 10.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 25/08/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 8807833 | 29/07/2008 | 761,60 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 29/09/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9469953 | 29/07/2008 | 744,95 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 14/08/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 8807834 | 28/07/2008 | 761,60 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 19/08/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9273403 | 28/07/2008 | 10.640,26 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 14/08/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9469966 | 28/07/2008 | 300,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 25/08/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 77178537 | 28/07/2008 | 700,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 01/08/2008 | No | No |
| 77178581 | 22/07/2008 | 7.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/08/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9273411 | 22/07/2008 | 11.200,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 14/08/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9470072 | 22/07/2008 | 14.721,30 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 21/10/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9470073 | 22/07/2008 | 12.841,30 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 21/10/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9470074 | 22/07/2008 | 13.647,20 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 21/10/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9470075 | 22/07/2008 | 11.095,20 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 21/10/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9469946 | 21/07/2008 | 12.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/08/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9273452 | 21/07/2008 | 17.922,64 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 04/09/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 8883735 | 21/07/2008 | 17.610,54 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 03/09/2008 | 28/07/2008 | No | No |
| 9273375 | 21/07/2008 | 1.612,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 14/08/2008 | 25/07/2008 | No | No |
| 9273353 | 21/07/2008 | 12.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 02/09/2008 | 28/07/2008 | No | No |
| 8883718 | 21/07/2008 | 15.838,14 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 03/09/2008 | 25/07/2008 | No | No |
| 6666408 | 21/07/2008 | 57.132,93 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 25/08/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 6666409 | 21/07/2008 | 57.132,93 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 25/08/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 77178541 | 21/07/2008 | 500,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 01/08/2008 | No | No |
| 77178562 | 21/07/2008 | 4.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/08/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9273365 | 18/07/2008 | 4.745,60 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/08/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9273393 | 18/07/2008 | 4.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/08/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9273449 | 18/07/2008 | 1.720,01 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 28/07/2008 | No | No |
| 8542991 | 18/07/2008 | 130.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 01/08/2008 | No | No |
| 9469954 | 18/07/2008 | 1.266,87 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 09/09/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9470067 | 18/07/2008 | 13.850,60 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 21/10/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9470068 | 18/07/2008 | 14.376,40 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 21/10/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9470070 | 18/07/2008 | 12.565,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 21/10/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9470071 | 18/07/2008 | 9.645,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 21/10/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9470063 | 17/07/2008 | 12.656,34 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 21/10/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9470064 | 17/07/2008 | 14.736,66 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 21/10/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9470066 | 17/07/2008 | 13.985,50 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 21/10/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9469938 | 17/07/2008 | 10.683,40 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 21/10/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9469939 | 17/07/2008 | 9.876,30 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 21/10/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9469940 | 17/07/2008 | 12.642,20 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 21/10/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9469934 | 16/07/2008 | 11.677,30 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 01/08/2008 | No | No |
| 9469935 | 16/07/2008 | 10.985,20 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 01/08/2008 | No | No |
| 9469936 | 16/07/2008 | 9.763,50 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 21/10/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9469937 | 16/07/2008 | 9.902,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 21/10/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 8240516 | 16/07/2008 | 90.329,51 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 17/08/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 9273451 | 16/07/2008 | 17.922,64 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 03/09/2008 | 01/08/2008 | No | No |
| 6542282 | 16/07/2008 | 7.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 25/07/2008 | No | No |
| 8883730 | 10/07/2008 | 8.559,49 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 14/08/2008 | 17/07/2008 | No | No |
| 8883701 | 10/07/2008 | 3.680,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/08/2008 | 17/07/2008 | No | No |
| 9469988 | 10/07/2008 | 4.667,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 14/08/2008 | 17/07/2008 | No | No |
| 8542992 | 03/07/2008 | 118.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 07/07/2008 | No | No |
| 9469922 | 03/07/2008 | 10.001,30 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 21/10/2008 | 07/07/2008 | No | No |
| 9273471 | 02/07/2008 | 9.864,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 29/08/2008 | 07/07/2008 | No | No |
| 9273477 | 02/07/2008 | 9.765,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 29/08/2008 | 07/07/2008 | No | No |
| 9273478 | 02/07/2008 | 8.975,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 29/08/2008 | 07/07/2008 | No | No |
| 9273479 | 02/07/2008 | 10.777,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 29/08/2008 | 07/07/2008 | No | No |
| 9273480 | 02/07/2008 | 10.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 21/10/2008 | 07/07/2008 | No | No |
| 8542990 | 02/07/2008 | 140.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 07/07/2008 | No | No |
| 9273428 | 02/07/2008 | 34.180,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 29/08/2008 | 07/07/2008 | No | No |
| 9273466 | 26/06/2008 | 247.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 29/08/2008 | 30/06/2008 | No | No |
| 9273470 | 26/06/2008 | 10.100,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 29/08/2008 | 30/06/2008 | No | No |
| 8240426 | 26/03/2008 | 8.712,40 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 06/05/2008 | 28/03/2008 | No | No |
| 8240427 | 26/03/2008 | 7.085,90 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 06/05/2008 | 28/03/2008 | No | No |
| 6666405 | 11/03/2008 | 57.132,93 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 14/03/2008 | No | No |
| 7353780 | 12/02/2008 | 2.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/03/2008 | 15/02/2008 | No | No |
| 7353700 | 12/02/2008 | 4.260,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/03/2008 | 15/02/2008 | No | No |
| 6666403 | 11/02/2008 | 57.132,93 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 15/02/2008 | No | No |
| 7353653 | 07/02/2008 | 12.500,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 19/05/2008 | 15/02/2008 | No | No |
| 7353719 | 07/02/2008 | 2.637,75 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/03/2008 | 15/02/2008 | No | No |
| 7353775 | 07/02/2008 | 2.600,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 06/03/2008 | 15/02/2008 | No | No |
| 7353709 | 06/02/2008 | 15.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/03/2008 | 15/02/2008 | No | No |
| 76551137 | 06/02/2008 | 380,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 17/04/2008 | 15/02/2008 | No | No |
| 6542242 | 29/01/2008 | 2.202,65 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/03/2008 | 31/01/2008 | No | No |
| 7353648 | 29/01/2008 | 9.694,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 28/04/2008 | 31/01/2008 | No | No |
| 7353702 | 28/01/2008 | 15.025,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/03/2008 | 30/01/2008 | No | No |
| 6666596 | 23/01/2008 | 10.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 19/05/2008 | 30/01/2008 | No | No |
| 6666468 | 23/01/2008 | 2.760,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 06/03/2008 | 30/01/2008 | No | No |
| 7353623 | 22/01/2008 | 12.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 14/08/2008 | 30/01/2008 | No | No |
| 76551159 | 22/01/2008 | 500,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 28/03/2008 | 30/01/2008 | No | No |
| 76551117 | 22/01/2008 | 250,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 08/02/2008 | 30/01/2008 | No | No |
| 76551135 | 22/01/2008 | 220,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 20/02/2008 | 30/01/2008 | No | No |
| 76551131 | 17/01/2008 | 127,30 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 30/01/2008 | No | No |
| 7353638 | 17/01/2008 | 2.091,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/03/2008 | 30/01/2008 | No | No |
| 6666473 | 17/01/2008 | 2.232,50 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/03/2008 | 30/01/2008 | No | No |
| 6666449 | 17/01/2008 | 20.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 07/03/2008 | 30/01/2008 | No | No |
